| Тарифы на коммунальные услуги в 2025-2026 году | |||||
| № п/п | Наименование ресурса | Тариф с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Тариф с 01.07.2025 по 31.12.2025 | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 | % изменения ко 2 полугодию 2025 года |
| 1 | Холодное водоснабжение (руб./м3) | ||||
| 1.1 | МУП «Водоканал» г. Новоуральск | 36,16 | 37,99 | 38,63 | 1,77% |
| 1.2 | МУП «Водоканал» СНП | - | - | 67,81 | - |
| 1.3 | АО «ОТСК» | 57,84 | 66,62 | - | - |
| 2 | Водоотведение | ||||
| 2.1 | МУП «Водоканал» г. Новоуральск | 24,77 | 24,77 | 25,18 | 1,66% |
| 2.2 | МУП «Водоканал» СНП | - | - | 86,62 | - |
| 2.3 | АО «ОТСК» | 73,96 | 85,20 | - | - |
| 3 | Горячее водоснабжение | ||||
| 3.1 | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | ||||
| 3.1.1 | АО «РИР» Филиал в г. Новоуральске | 1816,57 | 2109,88 | 2145,04 | 1,67% |
| АО "Тепло Н" | - | - | 3006,42 | - | |
| 3.1.2 | АО «ОТСК» | 2553,31 | 2957,14 | - | - |
| 3.2 | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | ||||
| 3.2.1 | АО «РИР» Филиал в г. Новоуральске | 50,87 | 50,89 | 51,74 | 1,67% |
| 3.2.2 | АО "Тепло Н" | - | - | 127,45 | - |
| 3.2.3 | АО «ОТСК» открытая система теплоснабжения | 108,83 | 125,36 | - | - |
| 4 | Тепловая энергия на нужды отопления (руб./Гкал) | ||||
| 4.1 | АО «РИР» Филиал в г. Новоуральске | 1816,57 | 2109,88 | 2145,04 | 1,67% |
| 4.2 | АО "Тепло Н" | - | - | 3006,42 | - |
| 4.3 | АО «ОТСК» | 2553,31 | 2957,14 | - | - |
| 5 | Услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (руб/куб.м.) | 681,19 | 784,18 | 786,66 | 0,32% |
| 6 | Сжиженный газ (руб./кг): | 45,35 | 50,73 | 51,58 | 1,68% |
| 7 | Природный газ (руб.м3) | 6,26 | 7,07 | 7,19 | 1,70% |
| 8 | Эл. энергия (руб./кВт.ч): | ||||
| 8.1 | одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 3,93 | 4,43 | 4,50 | 1,58% |
| 8.1.1 | дифференцированный тариф для населения (дневная зона) | 4,60 | 5,28 | 5,37 | 1,70% |
| 8.1.2 | дифференцированный тариф для населения (ночная зона) | 2,23 | 2,66 | 2,70 | 1,50% |
| 8.2 | одноставочный тариф для населения, за исключением населения, указанного в пункте 6.1 | 5,62 | 6,33 | 6,43 | 1,58% |
| 8.2.1 | дифференцированный тариф для населения (дневная зона) | 6,57 | 7,54 | 7,67 | 1,72% |
| 8.2.2 | дифференцированный тариф для населения (ночная зона) | 3,18 | 3,80 | 3,86 | 1,58% |






