| Тарифы на коммунальные услуги в 2024-2025 году | |||||
| № п/п | Наименование ресурса | Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Тариф с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Тариф с 01.07.2025 по 31.12.2025 | % изменения к 1 полугодию 2025 года |
| 1 | Холодное водоснабжение (руб./м3) | ||||
| 1.1 | МУП «Водоканал» | 36,16 | 36,16 | 37,99 | 5,06% |
| 1.2 | АО «ОТСК» | 57,84 | 57,84 | 66,62 | 15,18% |
| 2 | Водоотведение | ||||
| 2.1 | МУП «Водоканал» | 25,66 | 24,77 | 24,77 | 0,00% |
| 2.2 | АО «ОТСК» | 73,96 | 73,96 | 85,20 | 15,20% |
| 3 | Горячее водоснабжение | ||||
| 3.1 | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | ||||
| 3.1.1 | АО «РИР» Филиал в г. Новоуральске | 1816,57 | 1816,57 | 2109,88 | 16,15% |
| 3.1.2 | АО «ОТСК» | 2553,31 | 2553,31 | 2957,14 | 15,82% |
| 3.2 | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | ||||
| 3.2.1 | АО «РИР» Филиал в г. Новоуральске | 50,87 | 50,87 | 50,89 | 0,04% |
| 3.2.2 | ОАО «ОТСК» закрытая система теплоснабжения | ||||
| 3.2.3 | АО «ОТСК» открытая система теплоснабжения | 108,83 | 108,83 | 125,36 | 15,19% |
| 4 | Тепловая энергия на нужды отопления (руб./Гкал) | ||||
| 4.1 | АО «РИР» Филиал в г. Новоуральске | 1816,57 | 1816,57 | 2109,88 | 16,15% |
| 4.2 | АО «ОТСК» | 2553,31 | 2553,31 | 2957,14 | 15,82% |
| 5 | Услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (руб/куб.м.) | 681,19 | 681,19 | 784.18 | 15,10% |
| 6 | Сжиженный газ (руб./кг): | 45,35 | 45,35 | 50,73 | 11,86% |
| 7 | Природный газ (руб.м3) | 6,26 | 6,26 | 7,07 | 12,94% |
| 8 | Эл. энергия (руб./кВт.ч): | ||||
| 8.1 | одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 3,93 | 3,93 | 4,43 | 12,72% |
| 8.1.1 | дифференцированный тариф для населения (дневная зона) | 4,60 | 4,60 | 5,28 | 14,78% |
| 8.1.2 | дифференцированный тариф для населения (ночная зона) | 2,23 | 2,23 | 2,66 | 19,28% |
| 8.2 | одноставочный тариф для населения, за исключением населения, указанного в пункте 8.1 | 5,62 | 5,62 | 6,33 | 12,63% |
| 8.2.1 | дифференцированный тариф для населения (дневная зона) | 6,57 | 6,57 | 7,54 | 14,76% |
| 8.2.2 | дифференцированный тариф для населения (ночная зона) | 3,18 | 3,18 | 3,80 | 19,50% |





