Перечень свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования на 01.03.2026г.
Жилищный фонд социального использования Новоуральского городского округа — совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
По договору социального найма предоставляется жилое помещение муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Малоимущими гражданами согласно ЖК РФ являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации (Закон Свердловской области от 22.07.2005 №96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Закон Свердловской области от 22.07.2005 №97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»), с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
Получить консультацию по вопросу постановки на учет малоимущих граждан, нуждающихся в представлении жилого помещения по договору социального найма, можно в Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа по адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 31, каб. 3, тел. (34370)93000 доб. 436 для жителей г. Новоуральск; в Отделе сельских населенных пунктов Администрации Новоуральского городского округа по адресу: с. Тарасково, ул. Ленина, 45, тел. (34370)98000 доб. 440 для жителей сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа.
| № п/п | Адрес | Вид жилого помещения (комната, квартира, доля) (с указанием количества комнат) | Площадь жилого помещения, кв.м. | Сведения о техническом состоянии | Вид жилого помещения (комната, квартира, доля) (с указанием количества комнат) | |
| 1 | ул. Автозаводская, д. 32, кв. 114 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 17,20 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 2 | ул. Автозаводская, д. 2, кв. 46 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 19,10 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 3 | ул. Ленина, д. 116А, кв.1 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 18,20 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 4 | бульвар Академика Кикоина, д. 4, кв. 16 | Комната в коммунальной четырехкомнатной квартире | 12,40 | Удовлетворительно | 1/н | |
| 5 | ул. Заречная, д. 6, кв. 6 | Комната в коммунальной пятикомнатной квартире (выморочная) | 6,60 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 6 | ул. Комсомольская, д. 6, кв. 24 | Комната в доме коридорного типа | 33,8 | Отремонтирована | Комната в доме коридорного типа | |
| 7 | ул. Комсомольская, д. 6, кв. 39 | Комната в доме коридорного типа | 11,90 | Отремонтирована | Комната в доме коридорного типа | |
| 8 | ул. Комсомольская, д. 6, кв. 79 | Комната в доме коридорного типа | 14,4 | Отремонтирована | Комната в доме коридорного типа | |
| 9 | ул. Комсомольская, д. 6, кв. 89 | Комната в доме коридорного типа | 10,4 | Отремонтирована | Комната в доме коридорного типа | |
| 10 | ул. Комсомольская, д. 8, кв. 89 | Комната (выморочная) в доме коридорного типа | 23,90 | Отремонтирована | Комната (выморочная) в доме коридорного типа | |
| 11 | ул. Комсомольская, д. 10, кв. 34 | Комната в доме коридорного типа | 34,60 | Требуется ремонт | ||
| 12 | ул. Комсомольская, д. 10, кв. 35 | Комната в доме коридорного типа | 25,60 | Требуется ремонт | ||
| 13 | ул. Комсомольская, д. 10, кв. 38 | Комната (выморочная) в доме коридорного типа | 14,90 | Требуется ремонт | Комната (выморочная) в доме коридорного типа | |
| 14 | ул. Комсомольская, д. 10, кв. 58 | Комната в доме коридорного типа | 23,30 | Требуется ремонт | ||
| 15 | г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11, к. 45 | Комната в доме коридорного типа | 17,50 | Требуется ремонт | ||
| 16 | ул. Льва Толстого, д. 12, кв. 3 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 13,10 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 17 | ул. Максима Горького, д. 6, кв. 5 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 19,40 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 18 | ул. Максима Горького, д. 6, кв. 5 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 13,7 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 19 | ул. Максима Горького, д. 5, кв. 31 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 15 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 20 | ул. Максима Горького, д. 5, кв. 8 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 18,1 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 21 | ул. Максима Горького, д. 15, кв. 39 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире | 11,1 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 22 | ул. Победы, д. 8, кв. 77А | Комната в коммунальной двухкомнатной квартире (выморочная) | 7,4 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 23 | ул. Строителей, д. 1, кв. 2 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 12,5 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 24 | ул. Первомайская, д. 113, кв. 23 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 11,4 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 25 | ул. Промышленная, д. 7, кв. 51/1 | Комната в коммунальной двухкомнатной квартире | 13,1 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 26 | ул. Победы, д. 10, кв. 8 | Комната в коммунальной двухкомнатной квартире | 16,9 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 27 | МКР-15, д. 3, кв. 49/2 | Комната в коммунальной двухкомнатной квартире | 12,9 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 28 | ул. Фурманова, д. 22, кв. 29 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 13,5 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 29 | ул. Советская, д. 3, кв. 16 | Комната в коммунальной двухкомнатной квартире | 15,9 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 30 | ул. Ленина, д. 49, кв. 2 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире | 17,4 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 31 | ул. Победы, д. 32Б, кв. 73 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире | 12,6 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 32 | ул. Заречная, д. 1, кв. 9 | Комната в коммунальной четырехкомнатной квартире (выморочная) | 17,8 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 33 | ул. Льва Толстого, д. 14, кв. 43 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 13,4 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 34 | ул. Садовая, д. 13, кв. 2 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 12,3 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 35 | ул. Стахановская, д. 2, кв. 2 | Комната в коммунальной трехкомнатной квартире (выморочная) | 18,8 | Требуется ремонт | 1/н | |
| 36 | МКР-15, д. 1, кв. 53 | Однокомнатная квартира | 34,3 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 37 | МКР-15, д. 3А, кв. 90 | Однокомнатная квартира | 34,6 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 38 | Парковый проезд, д. 2, кв. 20 | Однокомнатная квартира | 32,6 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 39 | ул Ленина, д. 77А, кв. 109 | Однокомнатная квартира | 32 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 40 | ул. Автозаводская, д. 22А, кв. 61 | Однокомнатная квартира | 38,7 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 41 | ул. Автозаводская, д. 28, кв. 105 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 20,7 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 42 | ул. Автозаводская, д. 50/1, кв. 22 | Однокомнатная квартира | 28,9 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 43 | ул. Герцена, д. 19, кв. 22 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 14,2 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 44 | ул. Корнилова, д. 3, кв. 222 | Однокомнатная квартира | 37,1 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 45 | ул. Ленина, д. 122, кв. 39 | Однокомнатная квартира | 29,2 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 46 | ул. Ленина, д. 77А, кв. 35 | Однокомнатная квартира | 32,7 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 47 | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 169 | Однокомнатная квартира | 37,3 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 48 | ул. Первомайская, д. 68, кв. 23 | Однокомнатная квартира | 30,8 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 49 | ул. Первомайская, д. 68, кв. 47 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 31,9 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 50 | ул. Первомайская, д. 68, кв. 63А | Однокомнатная квартира | 32,5 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 51 | ул. Первомайская, д. 68, кв. 75 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 31,7 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 52 | ул. Победы, д. 14, кв. 6 | Однокомнатная квартира | 37,1 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 53 | ул. Победы, д. 32, кв. 18 | Однокомнатная квартира | 37,3 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 54 | ул. Победы, д. 32А, кв. 104 | Однокомнатная квартира | 30 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 55 | ул. Победы, д. 32Б, кв. 18 | Однокомнатная квартира | 37,2 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 56 | ул. Промышленная, д. 7, кв. 43/3 | Однокомнатная квартира | 30,7 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 57 | ул. Промышленная, д.7А, кв. 9/3 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 25 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 58 | ул. Сергея Дудина, д. 10, кв. 17 | Однокомнатная квартира | 32,2 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 59 | ул. Советская, д. 21, кв. 50 | Однокомнатная квартира | 37,1 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 60 | ул. Фрунзе, д. 12, кв. 32 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 30,4 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 61 | ул. Фурманова, д. 31, кв. 129 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 12,8 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 62 | ул. Фурманова, д. 31, кв. 130 | Однокомнатная квартира | 13,1 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 63 | ул. Фурманова, д. 39, кв. 138 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 18,3 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 64 | ул. Фурманова, д. 39, кв. 22 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 18,1 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 65 | ул. Фурманова, д. 39, кв. 41 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 23,2 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 66 | ул. Фурманова, д. 39, кв. 78 | Однокомнатная квартира (выморочная) | 23,1 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 67 | ул. Фурманова, д. 39, кв. 85 | Однокомнатная квартира | 12,8 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 68 | ул. Чурина, д. 14, кв. 22 | Однокомнатная квартира | 37,5 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 69 | ул. Чурина, д. 5/1, кв. 68 | Однокомнатная квартира | 30,1 | Требуется ремонт | 1/0 | |
| 70 | ул. Чурина, д. 5/1, кв. 111 | Однокомнатная квартира | 37,3 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 71 | ул. Юбилейная, д. 9, кв. 34 | Однокомнатная квартира | 32,5 | Отремонтирована | 1/0 | |
| 72 | ул. Автозаводская, д. 16, кв. 58 | Двухкомнатная квартира | 48,9 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 73 | ул. Дзержинского, д. 1А, кв. 15 | Двухкомнатная квартира | 59 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 74 | ул. Комсомольская, д. 18А, кв. 84 | Двухкомнатная квартира | 47,5 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 75 | ул. Максима Горького, д. 11А, кв. 7 | Двухкомнатная квартира (выморочная) | 52,5 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 76 | ул. Промышленная, д. 7, кв. 40/2 | Двухкомнатная квартира | 42,3 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 77 | ул. Северная, д. 2, кв. 30 | Двухкомнатная квартира (выморочная) | 48,6 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 78 | ул. Советская, д. 21, кв. 51 | Двухкомнатная квартира | 52,5 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 79 | ул. Юбилейная, д. 10, кв. 10 | Двухкомнатная квартира (выморочная) | 42,7 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 80 | ул. Юбилейная, д. 4, кв. 73 | Двухкомнатная квартира | 42,2 | Отремонтирована | 2/0 | |
| 81 | ул. Ленина, д. 122, кв. 30 | Трехкомнатная квартира | 62,2 | Требуется ремонт | 3/0 | |
| 82 | ул. Октябрьская, д. 7, кв. 52 | Трехкомнатная квартира (выморочная) | 63,5 | Требуется ремонт | 3/0 | |
| 83 | ул. Советская, д. 11, кв. 2 | Четырехкомнатная квартира | 60,3 | Требуется ремонт | 4/0 | |
| 84 | с. Тарасково, ул. Советская, д. 15, кв. 24 | Двухкомнатная квартира | 51,3 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 85 | д. Пальники, ул. Ленина, д. 12, кв. 2 | Двухкомнатная квартира | 53,1 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 86 | д. Починок, ул. Ленина, д. 19, кв. 12 | Двухкомнатная квартира | 40,2 | Требуется ремонт | 2/0 | |
| 87 | ул. Мичурина, д. 38, кв. 1 | 1/2 доли в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру общей площадью 47,7 кв.м. | ||||
| 88 | ул. Комсомольская, д. 2, кв. 51 | 1/3 доли в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру общей площадью 42,3 кв.м. | ||||
| 89 | ул. Белинского, д. 3, кв. 5 | 1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату общей площадью 18,8 кв.м. | ||||
| 90 | Парковый проезд, д. 1, кв. 4 | 5/6 долей в праве общей долевой собственности на трехкомнатную квартиру общей площадью 67,4 кв.м. | ||||
| 91 | ул. Свердлова, д. 12, кв. 17 | 1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату общей площадью 14,0 кв.м. | ||||
| 92 | ул. Промышленная, д. 7, кв. 48/2 | 1/2 доли в праве общей долевой собственности на однокомнатную квартиру общей площадью 35,4 кв.м. | ||||
| 93 | ул. Победы, д. 10, кв. 71 | 1/2 доли в праве общей долевой собственности на однокомнатную квартиру общей площадью 31,4 кв.м. | ||||
| 94 | ул. Мамина-Сибиряка, д. 2, кв. 7 | 1/2 доли в праве общей долевой собственности на трехкомнатную квартиру общей площадью 47,7 кв.м. |






